微信号
Wang13795530723
添加微信
柑橘全年打案图
为了保护柑橘树的健康,每年都需要进行适当的农药防治措施。以下是一份柑橘全年打案时间表图:
月份 | 药剂名称 | 防治对象 | 施法 |
---|---|---|---|
1月 | 多菌灵 | 柑橘黑点病、虱、蚜虫等 | 喷施 |
2月 | 敌草快 | 草甸松实蝎 | 喷施 |
3月 | 氧化锌 | 各类果树枝干病害 | 涂刷 |
4月 | 杀螟虫灵 | 柑橘潜叶蛾、柑橘食心虫等 | 喷施 |
5月 | 甲基托布津 | 柑橘害虫 | 喷施 |
6月 | 百菌清 | 柑橘绿蚜、瓢虫等害虫 | 喷施 |
7月 | 拍银灵 | 柑橘黑星病、杏小实蝎等病害 | 喷施 |
8月 | 多菌灵 | 柑橘黑点病、虱、蚜虫等 | 喷施 |
9月 | 杀螟虫、蚜虫等 | 喷施 | |
10月 | 毒死蜱 | 柑橘长势不好、昏黄等症状 | 喷施 |
11月 | 农用硫磺粉 | 果树螨类病害 | 喷施 |
12月 | 杀虫剂 | 各类有害昆虫 | 喷施 |
以上是一份柑橘全年打案时间表图,但是需要注意的是,在实际使用中,应遵循农药的正确使用 *** ,并按照实际情况进行适时施药,以确保柑橘树的健康生长。
微信号
Wang13795530723
添加微信
标签: #柑橘全年打药方案图 #柑橘全年打药时间表图
评论列表